產品目錄
-
公路試驗儀器
- 承載比試驗儀
- 新標準灌砂法試驗儀
- 橋梁伸縮縫安裝公差測試系統
- 反拉式有效預應力無損檢測儀
- 集料堅固性試驗儀
- 河北公路試驗儀器
- 全自動細集料棱角性測定儀
- 智能灌水法壓實密度測定儀
- 拖車式落錘式彎沉儀
- 平板載荷測定儀
- 原位壓力機
- 手動防水板氣密性測定儀
- 路面橫斷面尺
- 細集料亞甲藍試驗攪拌裝置
- 電動防水焊板氣密性檢測儀
- 公路試驗儀器配置
- 公路試驗儀器
- 野外承載板測定儀
- 現場CBR值測定儀
- 現場土基回彈測定儀
- K30荷載板測定儀
- 路面彎沉儀
- 數顯式擺式摩擦系數測定儀
- 擺式摩擦系數測定儀
- 細集料棱角性測定儀
- 灌砂桶
- 灌砂法容量測定儀
- 灌砂法專用砂
- CBR附件
- 手持式應變儀
- 回彈儀
- 防水板焊縫氣密性檢測儀
- 洛杉磯磨耗試驗機
- 輕重型觸探儀
- 電動鋪砂儀
- 公路連續式八輪平整度儀儀
- 高溫爐
- 飽和面干試模
- 巖石雙端面磨平機
- 集料加速磨光機
- 泥漿三件套
- 電動砂當量試驗儀
- 震擊式標準振篩機
- 表面振動壓實儀
- 路面材料強度試驗儀
- 振動壓實成型機
查看全部 >>
展開
推薦產品
產品介紹
公路試驗儀器詳細說明
一般公路工地試驗室儀器清單 | |||
公路試驗儀器儀器名稱 | 數量 | 備注 | |
一 | 水泥類 | ||
水泥膠砂攪拌機 | 1臺 | ||
水泥負壓篩析儀 | 1臺 | ||
電腦水泥抗壓抗折試驗一體機 | 1臺 | ||
恒溫恒濕養護箱(SBY) | 1臺 | ||
水泥凈漿攪拌機 | 1臺 | ||
水泥膠砂振實臺 | 1臺 | ||
沸煮箱 | 1臺 | ||
維卡儀+試錐 | 1個 | ||
水泥抗壓夾具 | 1個 | ||
雷氏夾膨脹值測定儀 | 1個 | ||
雷氏夾 | 一盒 | ||
水泥凈漿玻璃片 | 5片 | 100mm×100mm、厚5mm | |
安定性玻璃片 | 10片 | 80mm×80mm、厚5mm | |
水泥試件養護盒 | 20個 | ||
錐形試模 | 4個 | ||
水泥膠砂試模 | 8聯 | ||
0.9mm水泥篩 | 2套 | 篩析前水泥樣品處理 | |
水泥負壓篩(45μm/85μm) | 2只 | ||
水泥標準粉 | 10瓶 | ||
水泥刮平尺 | 2個 | 膠砂制件 | |
撥料器 | 1套 | ||
標準砂(新標準1350g) | 20袋 | ||
電子天平(200g精度0.01g) | 1臺 | 水泥、粉煤灰細度、密度 | |
電子天平(1000g精度1g) | 1臺 | 稱量水泥 | |
水泥留樣桶(塑料的) | 20個 | ||
無水煤油 | 20瓶 | 水泥密度 | |
水銀 | 1瓶 | ||
李氏比重瓶 | 4個 | ||
溫度計(0℃~50℃精度0.1℃ | 4支 | 水泥密度用 | |
量筒(精度±5ml) | 2 | 做水泥凈漿用 | |
玻璃塑料漏斗 | 4個 | 漏斗口粗點,能插入李氏比重瓶即可 | |
加濕器 | 1臺 | ||
二 | 預應力孔道灌漿料 | ||
流動度測試儀 | 1個 | ||
秒表 | 1個 | ||
1000ml量筒 | 5個 | ||
三 | 礦物摻合料類 | ||
萬分之一天平(稱量200g精度0.0001g) | 1臺 | 燒失量 | |
全自動比表面積儀 | 1臺 | ||
比表面積用濾紙 | 2袋 | ||
分析天平(稱量200g精度0.001g) | 1臺 | 做比表面積用 | |
馬弗爐 | 1臺 | ||
濾紙(符合國標的中速定量濾紙) | 2盒 | ||
蒸餾水 | 2桶 | ||
瓷坩堝 | 10個 | ||
坩堝鉗 | 1個 | ||
四 | 土工類 | ||
多功能電動擊實儀 | 2臺 | BKJ-Ⅲ型 | |
電動脫模器 | 3臺 | 額定荷載200KN | |
DL-200KN路面材料強度測定儀 | 2臺 | 配電子百分表2塊 | |
測力環(30KN、100KN) | 各2個 | 有電鍍層 | |
CBR試驗套件+百分表 | 1套 | ||
光電式液塑限聯合測定儀 | 1臺 | ||
無側限抗壓強度試模(15cm) | 26個 | ||
土壤篩 | 1套 | ||
電熱鼓風干燥箱(101型) | 1臺 | ||
相對密度儀 | 1臺 | 填砂土的用 | |
電子天平(200g0.01) | 1臺 | 細粒土含水量 | |
電子天平(1000g0.1) | 1臺 | 粗粒土含水量、亞甲藍 | |
電子秤(15kg1g) | 2臺 | 擊實用 | |
比重瓶(100ml) | 4個 | ||
砂浴鍋 | 1個 | 土粒密度用 | |
鋁盒(φ60) | 50個 | ||
調土刀 | 2個 | ||
五 | 細集料類 | ||
砂篩 | 1套 | ||
壓碎值儀 | 1套 | ||
低溫水浴 | 1臺 | 箱內高度可同時放入兩個李氏比重瓶并能蓋上蓋 | |
石粉含量攪拌裝置 | 1臺 | ||
定量濾紙(快速) | 5盒 | ||
電動砂當量儀 | 1套 | ||
細集料棱角性測定儀(流動時間 | 1臺 | ||
飽和面干試模 | 1個 | ||
吹風機 | 1個 | ||
三腳網籃(內徑、高均為70mm) | 4個 | ||
電子天平(1000g精度不大于0.5g | 1臺 | 砂篩分 | |
電子天平(1000g精度不大于1g) | 1臺 | 砂表觀密度、含泥量 | |
波美比重計(1.0-2.0) | 2個 | ||
放大鏡 | |||
六 | 粗集料類 | ||
石篩 | 1套 | 0.62.364.759.513.219.026.531.537.5 | |
電子天平(100g精度不大于0.01g | 1臺 | 云母含量、亞甲藍 | |
碎石壓碎儀 | 1套 | ||
壓碎值儀標定灌 | 1個 | ||
洛杉磯磨耗(帶鋼球12個) | 1臺 | ||
電子天平(2000g精度不大于0.01g) | 1臺 | 做壓碎值用、砂泥塊含量 | |
針片狀規準儀 | 1套 | ||
電子稱(15kg、感量1g) | 1臺 | 粗骨料含水率 | |
靜水力學天平(2000g、0.1) | 1臺 | ||
溫度計(50℃、精度1℃) | 4支 | 表觀密度測水溫 | |
擊振式搖篩機 | 1臺 | ||
砂、石漏斗 | 各1個 | ||
烘箱 | 1臺 | ||
三腳網籃(外徑100mm、高150mm | 4個 | ||
有機玻璃板(15cm×15cm) | 2塊 | 標定容積筒 | |
有機玻璃板(30cm×30cm) | 2塊 | 標定容積筒 | |
有機玻璃板(40cm×40cm) | 2塊 | 標定容積筒 | |
七 | 鋼筋類 | ||
1000KN萬能材料試驗機 | |||
600KN萬能材料試驗機+夾具(電液鉗口 | 1臺 | ||
300KN萬能材料試驗機 | |||
冷彎彎芯 | 1套 | 6.5、8、10、12、14、16、18、20、22、24、30、36、42、48、60、66、75、112 (單位:毫米) | |
電動鋼筋標距儀 | 1臺 | ||
八 | 混凝土 | ||
混凝土標準養護設備(80M3) | 1臺 | ||
混凝土標準養護設備(60M3) | 1臺 | ||
2000KN壓力機 | 2臺 | ||
1M混凝土振動臺 | 1臺 | ||
60L混凝土攪拌機 | 1臺 | ||
直讀式含氣量儀 | 1臺 | 根據需要確定數量 | |
貫入阻力儀 | 1個 | ||
彈性模量測定儀(圓形) | 1套 | 框架式帶箱、帶百分表 | |
壓力泌水率儀(壓力表在側面) | 1臺 | ||
混凝土彈性模量試模 | 12組 | 6塊一組 | |
混凝土抗壓試模15*15 | 80組 | ||
混凝土抗壓試模10*10 | 5組 | ||
混凝土坍落度筒 | 5套 | 鐵漏斗,帶搗棒 | |
容積筒 | 1套 | ||
案秤(15kg,精度1g) | 1臺 | ||
電子臺稱(100kg) | 1臺 | ||
九 | 砂漿 | ||
砂漿攪拌機 | 1臺 | ||
砂漿稠度儀 | 1臺 | ||
砂漿試模 | 50聯 | ||
砂漿保水性套件 | 1套 | ||
十 | 化學試驗用品類 | ||
1、通用類 | |||
滴定臺+管夾 | 1套 | ||
滴定管(酸性) | 2支 | ||
量筒(5ml、10ml、50ml、100ml200ml、250ml、1000ml | 各2個 | ||
大號橡膠吸水球 | 4個 | ||
容量瓶(500ml、1000ml)(與砂重) | 各2個 | ||
干燥器(φ25cm) | 1個 | ||
干燥劑 | 1瓶 | ||
表面皿(7cm、9cm) | 各10塊 | ||
大肚移液管(2ml、5ml、10ml、25ml、50ml) | 各5支 | 2ml、5ml亞甲藍用 | |
棕色廣口瓶(60ml) | 4個 | ||
燒杯(200ml、250ml、1000ml) | 各5個 | ||
三角瓶(250ml、300ml) | 各10個 | ||
洗瓶(500ml) | 1支 | ||
塑料試劑瓶(1L) | 1個 | ||
瓷研缽(φ12~13cm) | 1個 | ||
試劑勺 | 5個 | ||
塑料滴管 | 5支 | ||
吸水管(8mm×150mm) | 2支 | ||
李氏比重瓶 | 2個 | ||
滴瓶(60ml) | 3個 | ||
玻璃棒(8mm×250mm) | 10支 | 機制砂也用 | |
試劑瓶(250ml、1000ml) | 各5個 | ||
塑料洗瓶 | 2個 | ||
2、石灰類 | |||
玻璃珠(φ3mm) | 0.25kg | ||
短頸漏斗 | 2個 | ||
下口蒸餾水瓶(5000ml) | 2個 | ||
具塞三角瓶(250ml) | 10個 | ||
調溫電爐(1500W)+石棉網(20×20cm) | 1個 | ||
3、EDTA類 | |||
搪瓷杯(1200ml) | 5個 | ||
精密試紙(PH12~14) | |||
4、急救箱 | 1個 | ||
十一 | 化學試劑類 | ||
1通用類 | |||
蒸餾水 | 200L | 其他同用 | |
氯化銨 | 5箱 | 路面工地使用量大 | |
羥酸鈉(分子式C21H3O7N2SNa.分子量460.39) | 1瓶 | ||
三乙醇胺 | 1瓶 | ||
氫氧化鈉 | 10瓶 | ||
2、EDTA | |||
乙二胺四乙酸二鈉 | 5瓶 | ||
硫酸鉀 | 1瓶 | ||
3、石灰(簡易) | |||
濃鹽酸(相對密1.19) | 1瓶 | ||
碳酸鈉(優級純或基準級純) | 1瓶 | ||
甲基橙 | 1瓶 | ||
酚酞 | 1瓶 | ||
氫氧化銨 | 10瓶 | 以下為氧化鎂用試劑 | |
酸性鉻蘭 | 1瓶 | ||
萘酚綠 | 1瓶 | ||
硝酸鉀 | 1瓶 | ||
硫酸鉀 | 1瓶 | ||
碳酸鈣(優級純) | 1瓶 | ||
鈣試劑羧酸鈉 | 1瓶 | ||
酒石酸鉀鈉 | 1瓶 | ||
4、砂.碎石 | |||
無水硫酸鈉(堅固性) | 5瓶 | ||
氯化鋅 | 10瓶 | ||
鞣酸 | 1瓶 | ||
* | 1瓶 | ||
5、機制砂 | |||
亞甲藍(C16H18CIN3S.3H2O)含量≥95% | 5瓶 | ||
十二 | 6、瀝青 | ||
三氯乙烯 | 4箱 | ||
酒精 | 1箱 | ||
7砂當量 | |||
無水氯化鈣 | 10瓶 | ||
甘油 | 10瓶 | ||
甲醛 | 5瓶 | ||
現場檢測 | |||
5.4米灣沉儀(全套) | 1套 | 公路用 | |
輕型觸探儀 | 1副 | ||
重型觸探儀 | 1副 | ||
灌砂筒(塑料) | 4套 | ||
半圓形鋼釬(灌砂挖坑用) | 4根 | ||
灌砂用標準砂 | 20袋 | ||
電子秤(30kg,精度1克) | 4臺 | 可充電使用 | |
環刀 | 10個 | ||
泥漿三件套 | 2套 | ||
十三 | 其他 | ||
回彈儀 | 1個 | ||
標準鋼鉆 | 1個 | ||
大方形不銹鋼盤(尺寸?) | 10個 | 共用 | |
小方形不銹鋼盤(尺寸?) | 10個 | 共用 | |
數顯干濕溫度計 | 6個 | ||
30KW發電機 | 1臺 | ||
十四 | 瀝青類 | ||
電腦針入度儀 | 1個 | ||
針入度標準針 | 6根 | ||
低溫延度儀(帶8字試模6個) | 1個 | ||
8字試模 | |||
玻璃板(長25cm、寬20cm) | 10塊 | ||
電腦瀝青軟化點試驗儀 | 1個 | ||
瀝青電控閃點儀 | 1套 | ||
溫度計(0℃~360℃精度2℃) | 10支 | ||
平直刮刀 | 1把 | ||
甘油 | 5瓶 | ||
滑石粉 | 2袋 | ||
旋轉薄膜加熱烘箱 | 1套 | ||
烘箱 | 1臺 | ||
恒溫水槽 | 1臺 | 容量≥10升,控溫精度0.1℃,其中有帶孔擱架,位于水面下不少于100mm,距水槽底不少于50mm | |
比重瓶(做瀝青密度) | 10個 | ||
針空干燥器 | 1臺 | ||
計時器(精度0.1S) | |||
調溫電爐+石棉網 | 2臺 | ||
溫度計(0℃~100℃精度0.5℃ | 10支 | ||
十五 | 瀝青混合料類 | ||
瀝青混合料拌合鍋 | 1臺 | ||
馬歇爾電動擊實儀 | 2臺 | ||
擊實筒(101.6mm×63.5mm) | 4個 | 帶底座 | |
擊實筒(152.4mm×95.3mm) | 6個 | 帶底座 | |
大型烘箱 | 1臺 | ||
中型烘箱 | 2臺 | ||
試模(101.6*63.5) | 1臺 | ||
試模(152.4*95.3) | 1臺 | ||
馬歇爾穩定度試驗儀 | 2臺 | ||
恒溫水浴(深度≥150mm) | 2臺 | ||
燃燒爐(瀝青含量試驗) | 2臺 | ||
車轍試件成形機 | 1臺 | ||
車轍試模(后50mm、100mm) | 各1個 | ||
車轍試驗機(帶保溫裝置) | 1臺 | ||
理論*大相對密度試驗儀 | 2臺 | ||
滲水儀 | 1臺 | ||
橡皮泥 | 50盒 | ||
人工鋪砂儀 | 1臺 | ||
大馬力取芯機(汽油) | 1臺 | ||
八輪平整度儀 | 1臺 | ||
擺式摩擦儀 | 1臺 | ||
十六 | 自校工具 | ||
高度游標卡尺 | 1把 | ||
三用數顯游標卡尺 | 1把 | 30cm,精度0.01mm | |
0級刀口直角尺 | 1把 | ||
萬能角度尺 | 1把 | ||
片式塞尺 | 1把 | ||
鋼直尺(50CM,精度0.5mm) | 1把 | ||
十七 | 工具類 | ||
游標卡尺(30CM) | 3把 | ||
鋼直尺(30CM) | 6把 | ||
10CM油漆刷 | 10把 | ||
5CM油漆刷 | 10把 | ||
機油 | 1桶 | ||
46??鼓ヒ簤河?/td> | 2桶 | ||
膠皮手套 | 10副 | ||
浸膠手套 | 10副 | ||
帆布手套 | 20副 | ||
氣泵 | 1臺 | ||
手推車 | 1輛 | ||
4mm鐵板 | 1塊 | 80cm*80cm | |
平頭鐵鍬 | 2把 | 質量好的 | |
10CM油灰刀 | 5 | ||
5CM油灰刀 | 5 | ||
大號泥抹子 | 5把 | ||
小號泥抹子 | 5把 | ||
大號活動扳手 | 1把 | ||
中號活動扳手 | 1把 | ||
小號活動扳手 | 1把 | ||
鉗子 | 1把 | ||
尖嘴鉗子 | 1把 | ||
六方扳手 | 1套 | ||
平頭大號改刀 | 1把 | ||
平頭中號改刀 | 1把 | ||
平頭小號改刀 | 1把 | ||
十字大號改刀 | 1把 | ||
十字中號改刀 | 1把 | ||
十字小號改刀 | 1把 | ||
不銹鋼洗臉盆 | 5個 | 做砂石含泥量用 | |
50CM不銹鋼洗衣盆 | 1個 | 拌配合比稱料用 | |
塑料水桶 | 2個 | ||
塑料壺5L | 5個 | ||
編織袋 | 100個 | 質量好的 | |
羊角錘 | 1把 | ||
小手摧 | 2把 | ||
毛筆 | 20支 | ||
墨汁 | 10瓶 | ||
清潔球 | 2個 | ||
瓶刷 | 1把 | ||
插排 | 3個 | 電腦用 | |
粘鉤 | 10個 | ||
簽字筆 |
- 下一篇:1立方米甲醛釋放量測試氣候箱